1757 - French deployment inside France
Hierarchical Path: Seven Years War (Main Page) >> Campaigns >> 1757 - French deployment inside France
Deployment on August 1 1757
Introduction
Besides its troops operating in Germany, France had to deploy several line regiment as well as most of its militia to defend France against British amphibious expeditions. Furthermore, other troops had to be spared to occupy the islands of Minorca and Corsica in the Mediterranean.
The following breakdown has been compiled by Christian Rogge from an original document from the Service Historique de l'armée de terre entitled Sommaire des forces armées Françaises à l'intérieur et à l'extérieur de la France - 1er Août 1757.
Description
Inside France
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Calais | Bulkeley (1 bn) Ogilvy (1 bn) I.Artois (1 bn) III./Corps Royal de l'Artillerie - Soucy (30 men) |
Orléans (1 bn) Angers (1 bn) |
Boulogne | Forez (1 bn) | Hardenthun (1 bn) Villequier (1 bn) |
Saint-Valéry | Dillon (1 bn) | |
Abbeville and Montreuil-sur-Mer | Thianges Dragons (4 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Arras | Vernon (1 bn) Invalides (3 coys) | |
Béthune and Saint-Venant | Caen (1 bn) | |
Aire-sur-la-Lys | Pont-Audemer (1 bn) Invalides (2 coys) | |
Saint-Omer | Vannes (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Ostende and Nieuport | Normandie (4 bns) Isle de France (1 bn) |
|
Dunkerque | Bourbonnais (4 bns) Rooth (1 bn) III./Corps Royal de l'Artillerie - Soucy (50 men) Rouyer Miners (20 men) La Reine Dragons (4 sqns) |
Alençon (1 bn) Falaise (1 bn) Rouen (1 bn) |
Gravelines | Royal Écossais (1 bn) | Saint-Lô (1 bn) |
Bergues | Amiens (1 bn) Chartres (1 bn) | |
Lille | Vire (1 bn) Abbeville (1 bn) Redon (1 bn) Péronne (1 bn) | |
Douai | Gisors (1 bn) Neufchâtel (1 bn) I./Arras (1 bn) Invalides and cannoniers (1 coy) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Cambrai | Noyon (1 bn) Laon (3 coys) | |
Bouchain | Laon (3 coys) | |
Valenciennes | Soissons (1 bn) Saint-Denis (1 bn) Mantes (1 bn) | |
Condé and Le-Quesnoy | Argentan (1 bn) | |
Maubeuge | Mortagne (1 bn) | |
Landrecies and Avesnes | Montargis (1 bn) | |
Philippeville | Horion (2 bns) | Lille (1 bn) |
Givet and Charlemont | Vierzet(2 bns) | Valenciennes (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
La Fère | Rouyer's Miners (40 men) | Invalides (1 coy) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Rocroi | Senlis (3 coys) | |
Mezières and Charleville | Bouillon (2 bns) | Senlis (3 coys) Invalides (1 coy) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Sédan | II./Arras (1 bn) | |
Montmédy | Châlons (1 bn) | |
Longwy | Rethel-Mazarin (1 bn) | |
Verdun | Paris (1 bn) | |
Metz | Colmar (1 bn) Joigny (1 bn) Provins (1 bn) | |
Thionville | Verdun (1 bn) Saint-Dizier (4 coys) | |
Sarrelouis | Metz (1 bn) | |
Toul | Garde Bourgeoise (unknown strength) | |
Marsal | Saint-Dizier (2 coys) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Lunéville | I./Royal Roussillon (4 coys) | |
Bitche | Corbeil (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Phalsbourg | Monbrison (3 coys) | |
Landau | Périgueux (1 bn) Lons-le-Saunier (1 bn) Ornans (1 bn) | |
Weissembourg and Lauterbourg | Sémur (1 bn) | |
Fort Louis near Strasbourg | Chaumont (1 bn) | |
Strasbourg | Montluçon (1 bn) Strasbourg (1 bn) Brioude (1 bn) Montpellier (1 bn) | |
Schelstadt | Monbrison (3 coys) | |
Neuf-Brisach | Villeneuve d'Agenois (1 bn) | |
Huningue | Anduze (3 coys) Bergerac (1 bn) | |
Belfort | Anduze (3 coys) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Besançon | Montureux (2 bns) | |
Lons-le-Saunier | La Ferronnaye Dragons (4 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse (1 bn) Troyes (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Fort Barrault | Tarare (1 bn) | |
Grenoble | Volontaires du Dauphiné (133 men) | |
Embrun, Gap and La-Mure | Béziers (1 bn) | |
Le-Bourg-d'Oisans, Vizelle, Voreppe and Voiron | Bourges (1 bn) | |
Voiron and Aoste | Carcassonne (1 bn) | |
Valence and Montélimar | Albi (1 bn) | |
Nyons and Vinsobres | I./Polignac (1 bn) | |
Briançon | Romans (1 bn) Aix (2 bns) | |
Mont-Dauphin | Moulins (1 bn) Castelnaudary (1 bn) | |
Voiron | Volontaires de Schomberg (3 sqns) | |
Domène and Crolles | Volontaires de Beyerle (about 120 men) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Isle Sainte-Marguerite | Montbossier (1 coy) | |
Monaco | Angoumois (1 bn) | |
Antibes | Valence (1 bn) | |
Cannes, Valauris and Le Canet | La Fère (2 bns) | |
Fréjus | Clermont (1 bn) | |
Hyères | Dijon (1 bn) | |
Isle d'Hyères | Châlons-sur-Saone (1 bn) | |
Saint-Paul | Privas (1 bn) | |
Toulon | Briqueville (2 bns) Haynault (2 bns) V./Corps Royal de l'Artillerie - Aumale (50 men) Boileau's ouvriers (20 men) |
Grenadiers Royaux de Coincy (2 bns) Invalides and cannoniers (1 coy) |
Marseille | Autun (1 bn) | |
Tarascon | Auch (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Montpellier | Royal Marine (2 bns) | Dôle (1 bn) |
Béziers and Narbonne | Cambis (2 bns) | |
Castres | Soissonnais (1 bn) | |
Tournon and Privas | Nice (1 bn) | |
Nîmes | Grenadiers Royaux de Châtillon (2 bns) Mayenne (1 bn) | |
Saint-Hypolitte and Château d'Alaire | Vesoul (1 bn) | |
Sète and Agde | Saumur (1 bn) | |
Saint-Esprit | Tours (1 bn) | |
Florac and surroundings | Salins (1 bn) | |
Puy | Viefville Cavalerie (2 sqns) | |
across the province of Languedoc under M. de Monceau |
Rodez (1 bn) Cahors (1 bn) Saint-Gaudrens (1 bn) Nérac (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Perpignan | Perpignan (20 coys = 1,000 men) | |
Perpignan (citadel) | Roussillon (8 coys = 320 men) | |
Collioures | Roussillon (13 coys = 520 men) Saint-Sever (1 bn) | |
Villefranche | Roussillon (5 coys = 200 men) | |
Mont Louis | Roussillon (8 coys = 320 men) | |
Château de Salses | Roussillon (1 coy = 50 men) | |
along the coasts | Roussillon (5 coys = 250 men) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Bayonne | Bandes Béarnaises (13 coys = 525 men) Bandes Gramontaises (5 coys) Mixe (2 coys = 100 men) | |
Saint-Jean-Pied-de-Port | Pays de Soule (4 coys = 200 men) | |
Navarreins | Suze (3 coys = 150 men) Mixe (1 coy = 50 men) | |
Socorri and Hendaye | Pays de La-Borie (4 coys = 200 men) | |
Auch | Royal Cantabres (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Château de Trompette | Grenadiers Royaux la Tresne (2 bns) | |
Blaye | Libourne (1 bn) | |
Esparre and surroundings | I./Bourgogne (1 bn) | |
Blanquefort | Dauphin Dragons (4 sqns) | |
Sainte-Foy | Des Salles Cavalerie (2 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
La Rochelle | Bigorre (1 bn) I./Béarn (1 bn) I./Corps Royal de l'Artillerie - Chabrié (2 coys) |
Grenadiers Royaux de Bruslard (2 bns) Poitiers (1 bn) |
Isle de Ré | I./Languedoc (1 bn) Royal Corse (1 bn) |
Saint-Brieuc (1 bn) |
Isle d'Oléron | Rouergue (2 bns) | Figeac (1 bn) |
Royan | I./La Sarre (1 bn) II./La Sarre (4 coys) |
|
Saintes | Royal Dragons (4 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Sables d'Olonne | Rennes (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Moulins | Limoges (1 bn) Châteauroux (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Croisic | Dinan (1 bn) | |
Belle-Isle near Quiberon | I./Lorraine (1 bn) | Grenadiers Royaux d'Ally (2 bns) |
Auray | Comte de La Marche (1 bn) | |
Port-Louis | Fontenay-le-Comte (1 bn) | |
Quimperlé and Hennebont | Penthièvre (2 bns) | |
Quimper | I./Berry (1 bn) | |
Châteaulin, Le Faou, Crozon and Camaret | Boulonnais (1 bn) | |
Landerneau | Berwick (1 bn) | |
Brest | Bourbon (2 bns) | |
Le Conquet | Quercy (1 bn) | |
Tréguier and surroundings | Nantes (1 bn) | |
Saint-Servan | Brie (1 bn) | |
Saint-Malo | Invalides (2 coys) Invalides Cannoniers (1 coy) | |
Guincamp | Marboeuf Dragons (4 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Caen | Limousin (2 bns) Invalides Cavalerie (1 coy) |
|
Carentan | Carhaix (1 bn) | |
Valogne | Royal Vaisseaux (2 bns) | |
Cherbourg | Clare (1 bn) | |
Granville | Bresse (1 bn) | |
Bayeux | Saint-Jean-d'Angely (1 bn) | |
Coutances | I./Guyenne (1 bn) | |
Vire and Avranches | I./Volontaires Étrangers (1 bn) III./Volontaires Étrangers (1 bn) |
|
Saint-Lô | II./Volontaires Étrangers (1 bn) Languedoc Dragons (4 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Rouen | Saintonge (1 bn) | Le Mans (1 bn) |
Honfleur | Saint-Maixent (1 bn) | |
Le Havre | III./Corps Royal de l'Artillerie - Soucy (1 bn) Vaillé's Ouviers |
Angoulême (1 bn) |
Dieppe | I./La Reine (1 bn) | |
Saint-Valéry-en-Caux | Blois (1 bn) | |
Fécamp | Beaufremont Dragons (4 sqns) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Lisieux | Marmande (1 bn) |
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Paris | Gardes Françaises (6 bns) Gardes Suisses (4 bns) Gardes du corps (8 sqns) Mousquetaires de la Garde (2 sqns) |
|
Versailles | Gendarmes de la Garde (1 sqn) Chevau-légers de la Garde (1 sqn) |
|
Troyes | Grenadiers à cheval (1 sqn) |
In Corsica
In November 1756, France had sent a force to occupy the Island of Corsica which belonged to its ally: the Republic of Genoa. The Genoese had re-established their authority over this island in 1755 but were encountering serious resistance.
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Calvi, Ajaccio and Saint-Florent | Montmorin (2 bns) Boccard (2 bns) Flandres (2 bns) V./Corps Royal de l'Artillerie - Aumale (50 men) |
Volontaires Corses Light Cavalry (1 sqn) |
In Minorca
The French had chased the British form the Island of Minorca in 1756. They now had to occupy the island to prevent a return of the British forces.
Location | Regular Units | Militia |
---|---|---|
Mahon and Fort St. Philipp | Royal (2 bns) Vermandois (2 bns) Médoc (2 bns) Royal Italien (1 bn) V./Corps Royal de l'Artillerie - Aumale (250 men) Boul's Miners Boileau's Ouvriers (20 men) Fusiliers de Montagnes |
Grenadiers Royaux de Chabrilland (2 bns) |
References
This article is a reproduction of a document which is now in the public domain:
- Sommaire des forces armées Françaises à l'intérieur et à l'extérieur de la France - 1er Août 1757, Service Historique de l'armée de terre
Acknowledgement:
Crogge for the compilation of the French original material